扫一扫关注官方微信平台
规格 | 孔数 | 防护等级 | 注塑本体 | 额定电压 | 额定电流 | 尺寸规格 | 类别 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8直头 | 3 | IP67 | TPU | 60VAC/75VDC | 4A | M8*1*30.5 | pico型母连接线 | |
M8弯头 | 3 | IP67 | TPU | 60VAC/75VDC | 4A | M8*1*26 | pico型母连接线 | |
M8直头 | 4 | IP67 | TPU | 60VAC/75VDC | 4A | M8*1*30.5 | pico型母连接线 | |
M8直头 | 4 | IP67 | TPU | 60VAC/75VDC | 4A | M8*1*26 | pico型母连接线 | |
M12直头 | 3 | IP67 | TPU | 250VAC/300VDC | 4A | M12*1*42 | Euro型母连接线 | |
M12弯头 | 3 | IP67 | TPU | 250VAC/300VDC | 4A | M12*1*31 | Euro型母连接线 | |
M12直头 | 4 | IP67 | TPU | 250VAC/300VDC | 4A | M12*1*42 | Euro型母连接线 | |
M12弯头 | 4 | IP67 | TPU | 250VAC/300VDC | 4A | M12*1*31 | Euro型母连接线 |
扫一扫关注公众号